
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 449 | 21,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 31 | 1,5 |
| Centro Democratico | 4 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 484 | 23,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 466 | 22,5 |
| Lega Nord | 161 | 7,8 |
| Fratelli d'Italia | 21 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 14 | 0,7 |
| La Destra | 11 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 679 | 32,7 |
| Con Monti per l'Italia | 190 | 9,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 190 | 9,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 616 | 29,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 616 | 29,7 |
| Rivoluzione Civile | 19 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 19 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 17 | 0,8 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 17 | 0,8 |
| Indipendenza Veneta | 19 | 0,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 16 | 0,8 |
| Forza Nuova | 9 | 0,4 |
| Casapound Italia | 9 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 6 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,3 |
| Veneto Stato | 2 | 0,1 |
| Donne per l'Italia | 2 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 1 | 0,0 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 70 | 3,3 |
2.841 sezioni su 2.841