
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.377 | 16,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 88 | 1,1 |
| Centro Democratico | 14 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.479 | 17,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.723 | 20,9 |
| Lega Nord | 787 | 9,5 |
| Fratelli d'Italia | 75 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 64 | 0,8 |
| La Destra | 28 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.681 | 32,4 |
| Con Monti per l'Italia | 846 | 10,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 846 | 10,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.574 | 31,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.574 | 31,2 |
| Rivoluzione Civile | 62 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 62 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 191 | 2,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 191 | 2,3 |
| Indipendenza Veneta | 190 | 2,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 76 | 0,9 |
| Io Amo l'Italia | 43 | 0,5 |
| Veneto Stato | 26 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 23 | 0,3 |
| Forza Nuova | 20 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 17 | 0,2 |
| Casapound Italia | 9 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 9 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 9 | 0,1 |
| Totale altri | 422 | 5,1 |
2.841 sezioni su 2.841