
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 194 | 20,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 11 | 1,1 |
| Centro Democratico | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 207 | 21,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 240 | 25,3 |
| Lega Nord | 85 | 8,9 |
| Partito Pensionati | 15 | 1,6 |
| Fratelli d'Italia | 8 | 0,8 |
| La Destra | 6 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 356 | 37,5 |
| Con Monti per l'Italia | 70 | 7,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 70 | 7,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 261 | 27,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 261 | 27,5 |
| Rivoluzione Civile | 12 | 1,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 12 | 1,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 9 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 9 | 0,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 13 | 1,4 |
| Indipendenza Veneta | 7 | 0,7 |
| Io Amo l'Italia | 4 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 3 | 0,3 |
| Veneto Stato | 2 | 0,2 |
| Forza Nuova | 1 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 35 | 3,6 |
2.841 sezioni su 2.841