
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 702 | 16,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 43 | 1,0 |
| Centro Democratico | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 756 | 17,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 867 | 20,2 |
| Lega Nord | 594 | 13,9 |
| Fratelli d'Italia | 77 | 1,8 |
| Partito Pensionati | 33 | 0,8 |
| La Destra | 20 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 12 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.603 | 37,4 |
| Con Monti per l'Italia | 627 | 14,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 627 | 14,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 956 | 22,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 956 | 22,3 |
| Rivoluzione Civile | 36 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 36 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 138 | 3,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 138 | 3,2 |
| Indipendenza Veneta | 49 | 1,1 |
| Liga Veneta Repubblica | 47 | 1,1 |
| Forza Nuova | 20 | 0,5 |
| Donne per l'Italia | 13 | 0,3 |
| Veneto Stato | 12 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,0 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 168 | 3,9 |
2.841 sezioni su 2.841