
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 545 | 19,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 37 | 1,3 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 584 | 21,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 719 | 26,1 |
| Lega Nord | 224 | 8,1 |
| Fratelli d'Italia | 37 | 1,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 14 | 0,5 |
| Partito Pensionati | 13 | 0,5 |
| La Destra | 8 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.015 | 36,8 |
| Con Monti per l'Italia | 242 | 8,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 242 | 8,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 756 | 27,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 756 | 27,5 |
| Rivoluzione Civile | 21 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 21 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 31 | 1,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 31 | 1,1 |
| Liga Veneta Repubblica | 31 | 1,1 |
| Indipendenza Veneta | 25 | 0,9 |
| Partito comunista dei lavoratori | 11 | 0,4 |
| Casapound Italia | 8 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 7 | 0,2 |
| Veneto Stato | 5 | 0,2 |
| Forza Nuova | 5 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 104 | 3,7 |
2.841 sezioni su 2.841