
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 609 | 18,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 36 | 1,1 |
| Centro Democratico | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 651 | 19,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 820 | 24,2 |
| Lega Nord | 312 | 9,2 |
| Fratelli d'Italia | 45 | 1,3 |
| Partito Pensionati | 34 | 1,0 |
| La Destra | 14 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 12 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.237 | 36,5 |
| Con Monti per l'Italia | 316 | 9,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 316 | 9,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 957 | 28,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 957 | 28,3 |
| Rivoluzione Civile | 31 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 31 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 55 | 1,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 55 | 1,6 |
| Indipendenza Veneta | 44 | 1,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 36 | 1,1 |
| Veneto Stato | 11 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 10 | 0,3 |
| Forza Nuova | 9 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 7 | 0,2 |
| Casapound Italia | 7 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 6 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 138 | 4,0 |
2.841 sezioni su 2.841