
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 245 | 20,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 9 | 0,8 |
| Centro Democratico | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 256 | 21,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 262 | 22,4 |
| Lega Nord | 101 | 8,6 |
| Fratelli d'Italia | 18 | 1,5 |
| Partito Pensionati | 9 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,3 |
| La Destra | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 397 | 33,9 |
| Con Monti per l'Italia | 163 | 13,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 163 | 13,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 287 | 24,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 287 | 24,5 |
| Rivoluzione Civile | 8 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 8 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 0,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 18 | 1,5 |
| Indipendenza Veneta | 17 | 1,5 |
| Forza Nuova | 4 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 4 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,1 |
| Veneto Stato | 1 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 1 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Totale altri | 48 | 4,1 |
2.841 sezioni su 2.841