
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.322 | 19,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 178 | 1,5 |
| Centro Democratico | 17 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.517 | 21,3 |
| Lega Nord | 2.303 | 19,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.962 | 16,6 |
| Fratelli d'Italia | 73 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 66 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 28 | 0,2 |
| La Destra | 17 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.449 | 37,6 |
| Con Monti per l'Italia | 1.322 | 11,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.322 | 11,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.693 | 22,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.693 | 22,8 |
| Rivoluzione Civile | 66 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 66 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 244 | 2,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 244 | 2,1 |
| Indipendenza Veneta | 205 | 1,7 |
| Liga Veneta Repubblica | 165 | 1,4 |
| Io Amo l'Italia | 38 | 0,3 |
| Veneto Stato | 27 | 0,2 |
| Forza Nuova | 27 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 27 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 19 | 0,2 |
| Casapound Italia | 13 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 11 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,0 |
| Totale altri | 536 | 4,5 |
2.841 sezioni su 2.841