
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.332 | 23,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 63 | 1,1 |
| Centro Democratico | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.406 | 24,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.173 | 20,4 |
| Lega Nord | 411 | 7,1 |
| Fratelli d'Italia | 54 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 49 | 0,9 |
| La Destra | 32 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.722 | 29,9 |
| Con Monti per l'Italia | 651 | 11,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 651 | 11,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.649 | 28,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.649 | 28,6 |
| Rivoluzione Civile | 75 | 1,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 75 | 1,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 69 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 69 | 1,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 54 | 0,9 |
| Indipendenza Veneta | 46 | 0,8 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,3 |
| Veneto Stato | 15 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 14 | 0,2 |
| Forza Nuova | 14 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 11 | 0,2 |
| Casapound Italia | 8 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 187 | 3,2 |
2.841 sezioni su 2.841