
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 781 | 19,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 29 | 0,7 |
| Centro Democratico | 10 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 820 | 20,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 955 | 23,3 |
| Lega Nord | 434 | 10,6 |
| Fratelli d'Italia | 47 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 31 | 0,8 |
| La Destra | 9 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.479 | 36,0 |
| Con Monti per l'Italia | 333 | 8,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 333 | 8,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.064 | 25,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.064 | 25,9 |
| Rivoluzione Civile | 29 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 29 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 73 | 1,8 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 73 | 1,8 |
| Indipendenza Veneta | 210 | 5,1 |
| Liga Veneta Repubblica | 34 | 0,8 |
| Io Amo l'Italia | 23 | 0,6 |
| Forza Nuova | 9 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 9 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 7 | 0,2 |
| Veneto Stato | 6 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,1 |
| Casapound Italia | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 307 | 7,4 |
2.841 sezioni su 2.841