
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.284 | 23,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 65 | 1,2 |
| Centro Democratico | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.360 | 25,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.082 | 20,0 |
| Lega Nord | 374 | 6,9 |
| Fratelli d'Italia | 71 | 1,3 |
| Partito Pensionati | 55 | 1,0 |
| La Destra | 17 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 15 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.614 | 29,9 |
| Con Monti per l'Italia | 593 | 11,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 593 | 11,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.527 | 28,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.527 | 28,3 |
| Rivoluzione Civile | 50 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 50 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 81 | 1,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 81 | 1,5 |
| Indipendenza Veneta | 43 | 0,8 |
| Liga Veneta Repubblica | 30 | 0,6 |
| Io Amo l'Italia | 23 | 0,4 |
| Forza Nuova | 22 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 17 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 15 | 0,3 |
| Veneto Stato | 13 | 0,2 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 172 | 3,1 |
2.841 sezioni su 2.841