
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 797 | 20,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 41 | 1,0 |
| Centro Democratico | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 841 | 21,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 734 | 18,4 |
| Lega Nord | 692 | 17,4 |
| Partito Pensionati | 37 | 0,9 |
| Fratelli d'Italia | 27 | 0,7 |
| La Destra | 8 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.502 | 37,7 |
| Con Monti per l'Italia | 388 | 9,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 388 | 9,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 928 | 23,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 928 | 23,3 |
| Rivoluzione Civile | 25 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 25 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 82 | 2,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 82 | 2,0 |
| Indipendenza Veneta | 112 | 2,8 |
| Liga Veneta Repubblica | 48 | 1,2 |
| Veneto Stato | 20 | 0,5 |
| Forza Nuova | 12 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 7 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 7 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,1 |
| Totale altri | 218 | 5,5 |
2.841 sezioni su 2.841