
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 197 | 19,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 5 | 0,5 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 202 | 20,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 270 | 26,8 |
| Lega Nord | 95 | 9,4 |
| Fratelli d'Italia | 14 | 1,4 |
| Partito Pensionati | 10 | 1,0 |
| La Destra | 4 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 395 | 39,2 |
| Con Monti per l'Italia | 87 | 8,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 87 | 8,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 266 | 26,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 266 | 26,4 |
| Rivoluzione Civile | 6 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 6 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 7 | 0,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 7 | 0,7 |
| Liga Veneta Repubblica | 15 | 1,5 |
| Indipendenza Veneta | 9 | 0,9 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,6 |
| Donne per l'Italia | 5 | 0,5 |
| Forza Nuova | 3 | 0,3 |
| Casapound Italia | 3 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 2 | 0,2 |
| Veneto Stato | 1 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 44 | 4,3 |
2.841 sezioni su 2.841