
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 251 | 22,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 9 | 0,8 |
| Centro Democratico | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 262 | 23,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 245 | 22,0 |
| Lega Nord | 100 | 9,0 |
| Fratelli d'Italia | 30 | 2,7 |
| Partito Pensionati | 9 | 0,8 |
| La Destra | 7 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 391 | 35,1 |
| Con Monti per l'Italia | 103 | 9,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 103 | 9,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 305 | 27,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 305 | 27,4 |
| Rivoluzione Civile | 9 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 9 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 9 | 0,8 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 9 | 0,8 |
| Indipendenza Veneta | 16 | 1,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 6 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 5 | 0,4 |
| Forza Nuova | 3 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 3 | 0,3 |
| Veneto Stato | 2 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Casapound Italia | - | - |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 35 | 3,1 |
2.841 sezioni su 2.841