
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.214 | 19,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 72 | 1,2 |
| Centro Democratico | 8 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.294 | 21,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.395 | 22,8 |
| Lega Nord | 492 | 8,0 |
| Fratelli d'Italia | 96 | 1,6 |
| Partito Pensionati | 49 | 0,8 |
| La Destra | 28 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.069 | 33,8 |
| Con Monti per l'Italia | 627 | 10,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 627 | 10,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.774 | 29,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.774 | 29,0 |
| Rivoluzione Civile | 61 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 61 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 83 | 1,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 83 | 1,4 |
| Indipendenza Veneta | 72 | 1,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 41 | 0,7 |
| Forza Nuova | 29 | 0,5 |
| Veneto Stato | 23 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 20 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 10 | 0,2 |
| Casapound Italia | 7 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 5 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 213 | 3,4 |
2.841 sezioni su 2.841