
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.105 | 20,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 57 | 1,0 |
| Centro Democratico | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.167 | 21,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.280 | 23,5 |
| Lega Nord | 477 | 8,7 |
| Fratelli d'Italia | 92 | 1,7 |
| La Destra | 75 | 1,4 |
| Partito Pensionati | 51 | 0,9 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 16 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.991 | 36,5 |
| Con Monti per l'Italia | 610 | 11,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 610 | 11,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.281 | 23,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.281 | 23,5 |
| Rivoluzione Civile | 77 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 77 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 65 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 65 | 1,2 |
| Indipendenza Veneta | 108 | 2,0 |
| Liga Veneta Repubblica | 46 | 0,8 |
| Io Amo l'Italia | 20 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 18 | 0,3 |
| Forza Nuova | 17 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 16 | 0,3 |
| Veneto Stato | 14 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 13 | 0,2 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 262 | 4,8 |
2.841 sezioni su 2.841