
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.574 | 23,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 91 | 1,4 |
| Centro Democratico | 7 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.672 | 25,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.560 | 23,6 |
| Lega Nord | 534 | 8,1 |
| Fratelli d'Italia | 90 | 1,4 |
| Partito Pensionati | 47 | 0,7 |
| La Destra | 29 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 13 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.273 | 34,4 |
| Con Monti per l'Italia | 688 | 10,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 688 | 10,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.607 | 24,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.607 | 24,4 |
| Rivoluzione Civile | 50 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 50 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 123 | 1,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 123 | 1,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 45 | 0,7 |
| Indipendenza Veneta | 37 | 0,6 |
| Forza Nuova | 21 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,2 |
| Veneto Stato | 13 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 13 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 12 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 11 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 9 | 0,1 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 183 | 2,7 |
2.841 sezioni su 2.841