
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.555 | 24,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 89 | 1,4 |
| Centro Democratico | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.655 | 25,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.273 | 19,9 |
| Lega Nord | 431 | 6,7 |
| Fratelli d'Italia | 114 | 1,8 |
| Partito Pensionati | 43 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 14 | 0,2 |
| La Destra | 13 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.888 | 29,5 |
| Con Monti per l'Italia | 702 | 11,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 702 | 11,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.765 | 27,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.765 | 27,6 |
| Rivoluzione Civile | 55 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 55 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 167 | 2,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 167 | 2,6 |
| Liga Veneta Repubblica | 38 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 26 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 23 | 0,4 |
| Forza Nuova | 18 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 12 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 11 | 0,2 |
| Veneto Stato | 9 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 8 | 0,1 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 155 | 2,4 |
2.841 sezioni su 2.841