
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 794 | 15,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 44 | 0,9 |
| Centro Democratico | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 849 | 16,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.293 | 25,5 |
| Lega Nord | 676 | 13,3 |
| Fratelli d'Italia | 37 | 0,7 |
| Partito Pensionati | 34 | 0,7 |
| La Destra | 6 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.051 | 40,4 |
| Con Monti per l'Italia | 534 | 10,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 534 | 10,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.222 | 24,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.222 | 24,1 |
| Rivoluzione Civile | 30 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 30 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 76 | 1,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 76 | 1,5 |
| Indipendenza Veneta | 131 | 2,6 |
| Liga Veneta Repubblica | 64 | 1,3 |
| Veneto Stato | 42 | 0,8 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 16 | 0,3 |
| Forza Nuova | 14 | 0,3 |
| Riformisti Italiani | 9 | 0,2 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 5 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 309 | 6,0 |
2.841 sezioni su 2.841