
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 316 | 21,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 11 | 0,7 |
| Centro Democratico | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 330 | 22,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 357 | 23,9 |
| Lega Nord | 126 | 8,4 |
| Partito Pensionati | 13 | 0,9 |
| Fratelli d'Italia | 12 | 0,8 |
| La Destra | 7 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 520 | 34,8 |
| Con Monti per l'Italia | 133 | 8,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 133 | 8,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 407 | 27,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 407 | 27,2 |
| Rivoluzione Civile | 11 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 11 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 9 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 9 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 25 | 1,7 |
| Liga Veneta Repubblica | 13 | 0,9 |
| Io Amo l'Italia | 13 | 0,9 |
| Forza Nuova | 13 | 0,9 |
| Veneto Stato | 8 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 7 | 0,5 |
| Donne per l'Italia | 4 | 0,3 |
| Casapound Italia | 1 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 84 | 5,6 |
2.841 sezioni su 2.841