
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.256 | 27,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 166 | 2,0 |
| Centro Democratico | 20 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.442 | 29,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.322 | 16,0 |
| Lega Nord | 611 | 7,4 |
| Fratelli d'Italia | 102 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 62 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 28 | 0,3 |
| La Destra | 16 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.141 | 25,9 |
| Con Monti per l'Italia | 922 | 11,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 922 | 11,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.246 | 27,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.246 | 27,2 |
| Rivoluzione Civile | 87 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 87 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 156 | 1,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 156 | 1,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 60 | 0,7 |
| Indipendenza Veneta | 57 | 0,7 |
| Donne per l'Italia | 28 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 24 | 0,3 |
| Forza Nuova | 22 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 19 | 0,2 |
| Casapound Italia | 18 | 0,2 |
| Veneto Stato | 14 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 9 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 8 | 0,1 |
| Totale altri | 259 | 3,1 |
2.841 sezioni su 2.841