
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 576 | 26,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 30 | 1,4 |
| Centro Democratico | 6 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 612 | 28,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 467 | 21,8 |
| Lega Nord | 181 | 8,4 |
| Partito Pensionati | 26 | 1,2 |
| Fratelli d'Italia | 17 | 0,8 |
| La Destra | 7 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 703 | 32,8 |
| Con Monti per l'Italia | 184 | 8,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 184 | 8,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 496 | 23,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 496 | 23,2 |
| Rivoluzione Civile | 38 | 1,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 38 | 1,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 24 | 1,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 24 | 1,1 |
| Indipendenza Veneta | 20 | 0,9 |
| Partito comunista dei lavoratori | 19 | 0,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 19 | 0,9 |
| Donne per l'Italia | 8 | 0,4 |
| Forza Nuova | 6 | 0,3 |
| Veneto Stato | 5 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,0 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 84 | 3,9 |
2.841 sezioni su 2.841