
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 616 | 28,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 19 | 0,9 |
| Centro Democratico | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 640 | 29,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 468 | 21,7 |
| Lega Nord | 141 | 6,5 |
| Fratelli d'Italia | 32 | 1,5 |
| Partito Pensionati | 15 | 0,7 |
| La Destra | 7 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 665 | 30,8 |
| Con Monti per l'Italia | 205 | 9,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 205 | 9,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 528 | 24,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 528 | 24,4 |
| Rivoluzione Civile | 13 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 13 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 15 | 0,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 15 | 0,7 |
| Indipendenza Veneta | 48 | 2,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 11 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 9 | 0,4 |
| Forza Nuova | 6 | 0,3 |
| Veneto Stato | 5 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 5 | 0,2 |
| Casapound Italia | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,1 |
| Totale altri | 94 | 4,3 |
2.841 sezioni su 2.841