
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.148 | 23,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 140 | 1,5 |
| Centro Democratico | 8 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.296 | 25,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.687 | 18,6 |
| Lega Nord | 750 | 8,3 |
| Fratelli d'Italia | 105 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 77 | 0,8 |
| La Destra | 31 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 13 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.663 | 29,3 |
| Con Monti per l'Italia | 1.012 | 11,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.012 | 11,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.566 | 28,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.566 | 28,3 |
| Rivoluzione Civile | 109 | 1,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 109 | 1,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 156 | 1,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 156 | 1,7 |
| Indipendenza Veneta | 66 | 0,7 |
| Liga Veneta Repubblica | 46 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 32 | 0,3 |
| Forza Nuova | 30 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 26 | 0,3 |
| Veneto Stato | 22 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 19 | 0,2 |
| Casapound Italia | 18 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 274 | 3,0 |
2.841 sezioni su 2.841