
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 586 | 14,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 29 | 0,7 |
| Centro Democratico | 12 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 627 | 15,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.062 | 26,3 |
| Lega Nord | 536 | 13,3 |
| Fratelli d'Italia | 52 | 1,3 |
| Partito Pensionati | 29 | 0,7 |
| La Destra | 13 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.695 | 41,9 |
| Con Monti per l'Italia | 439 | 10,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 439 | 10,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 923 | 22,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 923 | 22,9 |
| Rivoluzione Civile | 17 | 0,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 17 | 0,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 50 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 50 | 1,2 |
| Indipendenza Veneta | 183 | 4,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 37 | 0,9 |
| Veneto Stato | 22 | 0,5 |
| Donne per l'Italia | 12 | 0,3 |
| Forza Nuova | 10 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 7 | 0,2 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,0 |
| Totale altri | 286 | 7,0 |
2.841 sezioni su 2.841