
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 310 | 21,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 17 | 1,2 |
| Centro Democratico | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 328 | 22,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 337 | 23,5 |
| Lega Nord | 101 | 7,0 |
| Fratelli d'Italia | 34 | 2,4 |
| Partito Pensionati | 15 | 1,0 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 7 | 0,5 |
| La Destra | 5 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 499 | 34,7 |
| Con Monti per l'Italia | 127 | 8,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 127 | 8,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 412 | 28,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 412 | 28,7 |
| Rivoluzione Civile | 8 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 8 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 14 | 1,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 14 | 1,0 |
| Liga Veneta Repubblica | 13 | 0,9 |
| Indipendenza Veneta | 10 | 0,7 |
| Forza Nuova | 8 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,3 |
| Veneto Stato | 2 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 2 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,1 |
| Donne per l'Italia | 1 | 0,1 |
| Totale altri | 48 | 3,3 |
2.841 sezioni su 2.841