
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 290 | 22,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 13 | 1,0 |
| Centro Democratico | 4 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 307 | 23,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 352 | 27,3 |
| Lega Nord | 105 | 8,1 |
| Fratelli d'Italia | 30 | 2,3 |
| Partito Pensionati | 9 | 0,7 |
| La Destra | 7 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 504 | 39,1 |
| Con Monti per l'Italia | 112 | 8,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 112 | 8,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 292 | 22,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 292 | 22,6 |
| Rivoluzione Civile | 9 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 9 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 0,9 |
| Indipendenza Veneta | 14 | 1,1 |
| Liga Veneta Repubblica | 10 | 0,8 |
| Donne per l'Italia | 7 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 6 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 5 | 0,4 |
| Forza Nuova | 4 | 0,3 |
| Veneto Stato | 2 | 0,2 |
| Casapound Italia | 2 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 2 | 0,2 |
| Totale altri | 54 | 4,1 |
2.841 sezioni su 2.841