
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.364 | 23,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 82 | 1,4 |
| Centro Democratico | 9 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.455 | 24,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.084 | 18,4 |
| Lega Nord | 444 | 7,5 |
| Fratelli d'Italia | 61 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 42 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 40 | 0,7 |
| La Destra | 30 | 0,5 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.701 | 28,8 |
| Con Monti per l'Italia | 638 | 10,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 638 | 10,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.747 | 29,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.747 | 29,6 |
| Rivoluzione Civile | 56 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 56 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 142 | 2,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 142 | 2,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 43 | 0,7 |
| Indipendenza Veneta | 27 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 24 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 19 | 0,3 |
| Veneto Stato | 15 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 13 | 0,2 |
| Forza Nuova | 12 | 0,2 |
| Casapound Italia | 7 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 168 | 2,8 |
2.841 sezioni su 2.841