
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.266 | 23,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 92 | 1,7 |
| Centro Democratico | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.363 | 25,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.034 | 19,0 |
| Lega Nord | 438 | 8,0 |
| Fratelli d'Italia | 78 | 1,4 |
| Partito Pensionati | 48 | 0,9 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 28 | 0,5 |
| La Destra | 25 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.651 | 30,3 |
| Con Monti per l'Italia | 663 | 12,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 663 | 12,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.443 | 26,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.443 | 26,5 |
| Rivoluzione Civile | 59 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 59 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 104 | 1,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 104 | 1,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 44 | 0,8 |
| Indipendenza Veneta | 27 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 25 | 0,4 |
| Forza Nuova | 18 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 16 | 0,3 |
| Veneto Stato | 14 | 0,2 |
| Casapound Italia | 9 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 8 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 170 | 3,1 |
2.841 sezioni su 2.841