
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 581 | 13,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 48 | 1,1 |
| Centro Democratico | 8 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 637 | 14,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.095 | 24,7 |
| Lega Nord | 899 | 20,3 |
| Fratelli d'Italia | 43 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 27 | 0,6 |
| La Destra | 11 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.078 | 46,9 |
| Con Monti per l'Italia | 390 | 8,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 390 | 8,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 932 | 21,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 932 | 21,0 |
| Rivoluzione Civile | 27 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 27 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 103 | 2,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 103 | 2,3 |
| Indipendenza Veneta | 157 | 3,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 45 | 1,0 |
| Forza Nuova | 12 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 10 | 0,2 |
| Veneto Stato | 8 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 8 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 7 | 0,2 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 261 | 5,8 |
2.841 sezioni su 2.841