
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 176 | 12,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 4 | 0,3 |
| Centro Democratico | 4 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 184 | 13,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 405 | 29,8 |
| Lega Nord | 132 | 9,7 |
| Fratelli d'Italia | 27 | 2,0 |
| Partito Pensionati | 11 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,3 |
| La Destra | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 581 | 42,7 |
| Con Monti per l'Italia | 144 | 10,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 144 | 10,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 335 | 24,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 335 | 24,6 |
| Rivoluzione Civile | 10 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 10 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 0,8 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 0,8 |
| Indipendenza Veneta | 55 | 4,0 |
| Liga Veneta Repubblica | 9 | 0,7 |
| Forza Nuova | 7 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 6 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,3 |
| Veneto Stato | 4 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,1 |
| Casapound Italia | - | - |
| Totale altri | 94 | 6,9 |
2.841 sezioni su 2.841