
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.717 | 22,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 106 | 1,4 |
| Centro Democratico | 18 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.841 | 24,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.493 | 19,6 |
| Lega Nord | 598 | 7,8 |
| Fratelli d'Italia | 94 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 77 | 1,0 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 29 | 0,4 |
| La Destra | 22 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.313 | 30,4 |
| Con Monti per l'Italia | 797 | 10,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 797 | 10,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.161 | 28,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.161 | 28,4 |
| Rivoluzione Civile | 106 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 106 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 118 | 1,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 118 | 1,5 |
| Indipendenza Veneta | 82 | 1,1 |
| Liga Veneta Repubblica | 51 | 0,7 |
| Io Amo l'Italia | 31 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 25 | 0,3 |
| Forza Nuova | 24 | 0,3 |
| Veneto Stato | 23 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 19 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 12 | 0,2 |
| Casapound Italia | 8 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,0 |
| Totale altri | 278 | 3,6 |
2.841 sezioni su 2.841