
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 360 | 11,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 20 | 0,6 |
| Centro Democratico | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 381 | 11,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 990 | 31,1 |
| Lega Nord | 430 | 13,5 |
| Fratelli d'Italia | 33 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 26 | 0,8 |
| La Destra | 6 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.487 | 46,6 |
| Con Monti per l'Italia | 227 | 7,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 227 | 7,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 616 | 19,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 616 | 19,3 |
| Rivoluzione Civile | 25 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 25 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 42 | 1,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 42 | 1,3 |
| Indipendenza Veneta | 339 | 10,6 |
| Liga Veneta Repubblica | 33 | 1,0 |
| Veneto Stato | 10 | 0,3 |
| Forza Nuova | 9 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 5 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 5 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Casapound Italia | - | - |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 408 | 12,8 |
2.841 sezioni su 2.841