
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 333 | 16,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 19 | 0,9 |
| Centro Democratico | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 357 | 17,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 600 | 29,1 |
| Lega Nord | 223 | 10,8 |
| Fratelli d'Italia | 41 | 2,0 |
| Partito Pensionati | 19 | 0,9 |
| La Destra | 11 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 896 | 43,5 |
| Con Monti per l'Italia | 219 | 10,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 219 | 10,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 491 | 23,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 491 | 23,8 |
| Rivoluzione Civile | 15 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 15 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 18 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 18 | 0,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 23 | 1,1 |
| Indipendenza Veneta | 21 | 1,0 |
| Forza Nuova | 7 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 4 | 0,2 |
| Veneto Stato | 3 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 2 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Progetto Nazionale | 1 | 0,0 |
| Partito comunista dei lavoratori | - | - |
| Totale altri | 64 | 3,0 |
2.841 sezioni su 2.841