
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 126.076 | 23,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 8.854 | 1,6 |
| Centro Democratico | 1.099 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 136.029 | 25,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 111.957 | 20,9 |
| Lega Nord | 46.302 | 8,6 |
| Fratelli d'Italia | 6.754 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 4.297 | 0,8 |
| La Destra | 1.961 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1.340 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 172.611 | 32,2 |
| Con Monti per l'Italia | 58.865 | 11,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 58.865 | 11,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 133.420 | 24,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 133.420 | 24,9 |
| Rivoluzione Civile | 5.599 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 5.599 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 9.941 | 1,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 9.941 | 1,9 |
| Indipendenza Veneta | 6.963 | 1,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 4.057 | 0,8 |
| Io Amo l'Italia | 1.814 | 0,3 |
| Forza Nuova | 1.499 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 1.382 | 0,2 |
| Veneto Stato | 1.304 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.302 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 713 | 0,1 |
| Casapound Italia | 702 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 245 | 0,0 |
| Totale altri | 19.981 | 3,7 |
2.841 sezioni su 2.841