
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 722 | 23,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 54 | 1,8 |
| Centro Democratico | 8 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 784 | 25,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 547 | 18,0 |
| Lega Nord | 276 | 9,1 |
| Fratelli d'Italia | 32 | 1,0 |
| La Destra | 24 | 0,8 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 879 | 29,0 |
| Con Monti per l'Italia | 381 | 12,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 381 | 12,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 887 | 29,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 887 | 29,3 |
| Rivoluzione Civile | 27 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 27 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 40 | 1,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 40 | 1,3 |
| Fiamma Tricolore | 16 | 0,5 |
| Forza Nuova | 16 | 0,5 |
| Totale altri | 32 | 1,0 |
1.374 sezioni su 1.374