
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 399 | 45,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 55 | 6,2 |
| Centro Democratico | 5 | 0,6 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 459 | 52,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 67 | 7,6 |
| Lega Nord | 27 | 3,1 |
| Fratelli d'Italia | 8 | 0,9 |
| La Destra | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 103 | 11,7 |
| Con Monti per l'Italia | 64 | 7,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 64 | 7,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 190 | 21,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 190 | 21,6 |
| Rivoluzione Civile | 34 | 3,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 34 | 3,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 28 | 3,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 28 | 3,2 |
| Forza Nuova | 2 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 1 | 0,1 |
| Totale altri | 3 | 0,3 |
1.374 sezioni su 1.374