
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 129 | 33,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 8 | 2,1 |
| Centro Democratico | 2 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 139 | 36,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 67 | 17,5 |
| Lega Nord | 27 | 7,0 |
| La Destra | 2 | 0,5 |
| Fratelli d'Italia | 1 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 97 | 25,3 |
| Con Monti per l'Italia | 48 | 12,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 48 | 12,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 89 | 23,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 89 | 23,2 |
| Rivoluzione Civile | 2 | 0,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 2 | 0,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 3 | 0,8 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3 | 0,8 |
| Forza Nuova | 3 | 0,8 |
| Fiamma Tricolore | 2 | 0,5 |
| Totale altri | 5 | 1,3 |
1.374 sezioni su 1.374