
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 730 | 25,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 51 | 1,8 |
| Centro Democratico | 10 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 791 | 27,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 430 | 14,9 |
| Lega Nord | 250 | 8,6 |
| Fratelli d'Italia | 46 | 1,6 |
| La Destra | 22 | 0,8 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 748 | 25,9 |
| Con Monti per l'Italia | 367 | 12,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 367 | 12,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 847 | 29,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 847 | 29,3 |
| Rivoluzione Civile | 44 | 1,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 44 | 1,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 50 | 1,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 50 | 1,7 |
| Fiamma Tricolore | 24 | 0,8 |
| Forza Nuova | 20 | 0,7 |
| Totale altri | 44 | 1,5 |
1.374 sezioni su 1.374