
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 337 | 28,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 25 | 2,1 |
| Centro Democratico | 4 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 366 | 30,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 180 | 15,1 |
| Lega Nord | 100 | 8,4 |
| Fratelli d'Italia | 14 | 1,2 |
| La Destra | 8 | 0,7 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 302 | 25,2 |
| Con Monti per l'Italia | 169 | 14,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 169 | 14,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 321 | 26,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 321 | 26,8 |
| Rivoluzione Civile | 19 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 19 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 6 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 10 | 0,8 |
| Forza Nuova | 3 | 0,2 |
| Totale altri | 13 | 1,1 |
1.374 sezioni su 1.374