
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.226 | 18,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 63 | 0,9 |
| Centro Democratico | 10 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.299 | 19,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.003 | 29,8 |
| Lega Nord | 598 | 8,9 |
| Fratelli d'Italia | 113 | 1,7 |
| La Destra | 41 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 35 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 27 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.817 | 41,9 |
| Con Monti per l'Italia | 544 | 8,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 544 | 8,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.713 | 25,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.713 | 25,5 |
| Rivoluzione Civile | 72 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 72 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 68 | 1,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 68 | 1,0 |
| Indipendenza Veneta | 70 | 1,0 |
| Partito comunista dei lavoratori | 36 | 0,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 34 | 0,5 |
| Forza Nuova | 19 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 16 | 0,2 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,1 |
| Veneto Stato | 3 | 0,0 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 207 | 3,0 |
1.883 sezioni su 1.883