
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 975 | 28,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 44 | 1,3 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.021 | 29,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 604 | 17,5 |
| Lega Nord | 305 | 8,9 |
| Fratelli d'Italia | 34 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 29 | 0,8 |
| La Destra | 12 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 987 | 28,6 |
| Con Monti per l'Italia | 410 | 11,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 410 | 11,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 858 | 24,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 858 | 24,9 |
| Rivoluzione Civile | 26 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 26 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 50 | 1,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 50 | 1,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 31 | 0,9 |
| Indipendenza Veneta | 19 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 14 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 9 | 0,3 |
| Forza Nuova | 6 | 0,2 |
| Veneto Stato | 4 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 4 | 0,1 |
| Casapound Italia | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 93 | 2,6 |
1.883 sezioni su 1.883