
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 5.274 | 19,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 470 | 1,7 |
| Centro Democratico | 44 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 5.788 | 20,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 6.928 | 25,0 |
| Lega Nord | 1.471 | 5,3 |
| Fratelli d'Italia | 638 | 2,3 |
| Partito Pensionati | 233 | 0,8 |
| La Destra | 82 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 48 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 9.400 | 33,9 |
| Con Monti per l'Italia | 2.391 | 8,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 2.391 | 8,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 8.748 | 31,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 8.748 | 31,6 |
| Rivoluzione Civile | 300 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 300 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 284 | 1,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 284 | 1,0 |
| Partito comunista dei lavoratori | 172 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 151 | 0,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 113 | 0,4 |
| Riformisti Italiani | 75 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 65 | 0,2 |
| Forza Nuova | 61 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 56 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 49 | 0,2 |
| Veneto Stato | 31 | 0,1 |
| Casapound Italia | 24 | 0,1 |
| Totale altri | 797 | 2,8 |
1.883 sezioni su 1.883