
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 421 | 22,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 36 | 1,9 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 459 | 24,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 436 | 23,5 |
| Lega Nord | 159 | 8,6 |
| Fratelli d'Italia | 18 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 14 | 0,8 |
| La Destra | 10 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 638 | 34,4 |
| Con Monti per l'Italia | 159 | 8,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 159 | 8,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 493 | 26,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 493 | 26,6 |
| Rivoluzione Civile | 24 | 1,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 24 | 1,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 7 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 7 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 26 | 1,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 12 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 9 | 0,5 |
| Forza Nuova | 8 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 7 | 0,4 |
| Veneto Stato | 5 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 5 | 0,3 |
| Casapound Italia | - | - |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 72 | 3,8 |
1.883 sezioni su 1.883