
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.196 | 35,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 84 | 1,3 |
| Centro Democratico | 25 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.305 | 36,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.055 | 16,9 |
| Lega Nord | 420 | 6,7 |
| Fratelli d'Italia | 92 | 1,5 |
| Partito Pensionati | 49 | 0,8 |
| La Destra | 20 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.639 | 26,2 |
| Con Monti per l'Italia | 602 | 9,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 602 | 9,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.393 | 22,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.393 | 22,3 |
| Rivoluzione Civile | 42 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 42 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 59 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 59 | 0,9 |
| Partito comunista dei lavoratori | 64 | 1,0 |
| Forza Nuova | 35 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 29 | 0,5 |
| Donne per l'Italia | 19 | 0,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 17 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 11 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 10 | 0,2 |
| Casapound Italia | 8 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,1 |
| Veneto Stato | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 202 | 3,2 |
1.883 sezioni su 1.883