
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.446 | 20,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 48 | 0,7 |
| Centro Democratico | 7 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.501 | 21,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.908 | 26,6 |
| Lega Nord | 844 | 11,8 |
| Fratelli d'Italia | 116 | 1,6 |
| Partito Pensionati | 48 | 0,7 |
| La Destra | 22 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.949 | 41,2 |
| Con Monti per l'Italia | 667 | 9,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 667 | 9,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.621 | 22,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.621 | 22,6 |
| Rivoluzione Civile | 36 | 0,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 36 | 0,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 125 | 1,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 125 | 1,7 |
| Indipendenza Veneta | 78 | 1,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 44 | 0,6 |
| Donne per l'Italia | 35 | 0,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 33 | 0,5 |
| Forza Nuova | 23 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 16 | 0,2 |
| Veneto Stato | 13 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 11 | 0,2 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 259 | 3,6 |
1.883 sezioni su 1.883