
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.246 | 27,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 75 | 1,6 |
| Centro Democratico | 6 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.327 | 29,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 783 | 17,2 |
| Lega Nord | 380 | 8,4 |
| Fratelli d'Italia | 35 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 18 | 0,4 |
| La Destra | 8 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.227 | 27,0 |
| Con Monti per l'Italia | 341 | 7,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 341 | 7,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.407 | 31,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.407 | 31,0 |
| Rivoluzione Civile | 61 | 1,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 61 | 1,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 67 | 1,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 67 | 1,5 |
| Indipendenza Veneta | 20 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 18 | 0,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 18 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 18 | 0,4 |
| Forza Nuova | 11 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 9 | 0,2 |
| Veneto Stato | 7 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,0 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 107 | 2,3 |
1.883 sezioni su 1.883