
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.087 | 29,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 62 | 1,7 |
| Centro Democratico | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.156 | 31,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 681 | 18,7 |
| Lega Nord | 295 | 8,1 |
| Fratelli d'Italia | 58 | 1,6 |
| Partito Pensionati | 35 | 1,0 |
| La Destra | 12 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.085 | 29,9 |
| Con Monti per l'Italia | 392 | 10,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 392 | 10,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 807 | 22,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 807 | 22,2 |
| Rivoluzione Civile | 36 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 36 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 48 | 1,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 48 | 1,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 25 | 0,7 |
| Indipendenza Veneta | 18 | 0,5 |
| Donne per l'Italia | 17 | 0,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 12 | 0,3 |
| Forza Nuova | 11 | 0,3 |
| Veneto Stato | 7 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,2 |
| Casapound Italia | 6 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 109 | 3,0 |
1.883 sezioni su 1.883