
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.353 | 16,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 129 | 0,9 |
| Centro Democratico | 18 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.500 | 17,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.809 | 27,3 |
| Lega Nord | 1.465 | 10,5 |
| Fratelli d'Italia | 360 | 2,6 |
| Partito Pensionati | 83 | 0,6 |
| La Destra | 45 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 22 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 5.784 | 41,5 |
| Con Monti per l'Italia | 1.233 | 8,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.233 | 8,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 3.696 | 26,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 3.696 | 26,5 |
| Rivoluzione Civile | 64 | 0,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 64 | 0,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 227 | 1,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 227 | 1,6 |
| Indipendenza Veneta | 177 | 1,3 |
| Donne per l'Italia | 62 | 0,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 60 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 36 | 0,2 |
| Forza Nuova | 25 | 0,2 |
| Veneto Stato | 20 | 0,1 |
| Casapound Italia | 19 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 15 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 10 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,0 |
| Totale altri | 428 | 3,0 |
1.883 sezioni su 1.883