
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 3.575 | 27,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 237 | 1,8 |
| Centro Democratico | 23 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 3.835 | 29,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.962 | 15,3 |
| Lega Nord | 859 | 6,7 |
| Fratelli d'Italia | 154 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 89 | 0,7 |
| La Destra | 26 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 3.101 | 24,1 |
| Con Monti per l'Italia | 1.233 | 9,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.233 | 9,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.000 | 31,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.000 | 31,1 |
| Rivoluzione Civile | 186 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 186 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 194 | 1,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 194 | 1,5 |
| Indipendenza Veneta | 91 | 0,7 |
| Liga Veneta Repubblica | 45 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 35 | 0,3 |
| Veneto Stato | 29 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 29 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 28 | 0,2 |
| Forza Nuova | 24 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 12 | 0,1 |
| Casapound Italia | 10 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 303 | 2,3 |
1.883 sezioni su 1.883